In unserer schnelllebigen Zeit voller Stress und großer Hektik bleibt oftmals keine Zeit für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Vegas Vital hat mit Vitamin Plus daher ein Nahrungsergänzungsmittel entwickelt, das wichtige Vitamine, Mineralien und Spurenelemente enthält.
1Niacin | 2Pantothensäure (Vitamin B5) | 3Riboflavin (Vitamin B2) | 4Thiamin (Vitamin B1) | 5Vitamin B6 | 6Vitamin B12 | 7Vitamin C | 8Calcium | 9Eisen | 10Mangan | 11Vitamin B12 | 12Chrom | 13Magnesium | 14Zink | 15Biotin
| INHALTSSTOFFE | TAGESDOSIS | % NRV * |
| Vitamin B3 | 2,7 mg | 16,80% |
| Vitamin B6 | 3,2 mg | 228,50% |
| Vitamin B12 | 1 μg | 40% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 15 mg | 250% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 360 μg | 180% |
| Biotin | 110 μg | 220% |
| Traubenkernextrakt | 40 mg | ** |
| - davon OPC | 38 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 6 mg | ** |
| Omega 3 | 13 mg | ** |
| L-Carnitin | 27,2 mg | ** |
| L-Lysin | 16 mg | ** |
| L-prolin | 20 mg | ** |
| Vitamin C | 160 mg | 200% |
| Pflanzliches Fettpulver (Leinsamen) | 120 mg | ** |
| -davon Linolensäure (Omega 3 Fettsäure) | 48 mg | ** |
| Calcium | 360 mg | 45% |
| Magnesium | 150 mg | 40% |
| Eisen | 7,5 mg | 53,50% |
| Mangan | 0,92 mg | 46% |
| Zink | 3,5 mg | 35% |
| Chrom | 60 μg | 150% |
| Selen | 36 μg | 65,50% |
| ß-carotin | 2 mg | ** |
| Vitamin E (mg α-TE) | 12 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 2 mg | 182% |
| Vitamin B2 | 2,7 mg | 192,8% |
*NRV = Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** = Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden
Erhalten Sie unsere News per E-Mail